La asistencia sanitaria en Japón es una de las mejores, pero por desgracia es privada (como en EE.UU por ejemplo), asà que incluso por un esguince de tobillo te gastarÃas cientos de euros, mientras que con el seguro estarÃas cubierto.
Asà que es mejor protegerse ahora y viajar con seguridad. Contratar un seguro médico se convierte en una elección responsable si quieres viajar con tranquilidad y con la certeza de tener la espalda cubierta en caso de eventos inesperados.
El mejor seguro de viaje en Tokio
En mi caso siempre he viajado con el seguro que te presento a continuación dado que nunca me ha dado problemas viajando por todo el mundo.
En el cuadro que figura a continuación se indican las coberturas máximas que ofrecen los seguros y el coste, con un ejemplo de cobertura individual (persona de 30 años) para un viaje de 8 dÃas al Japón:
Precio de un seguro de viaje a Japón
Aquà puedes ver los precios por dÃas:
Tipo de Seguro / DÃas | 4 dÃas | 5 dÃas | 6 dÃas | 7 dÃas | 8 dÃas | 9 dÃas | 10 dÃas |
IATI Básico | 8,77 € | 10,48 € | 14,31 € | 15,84 € | 16,92 € | 17,90 € | 18,67 € |
IATI Standart + Anulación | 19,06 € | 19,06 € | 19,06 € | 19,06 € | 22,11 € | 25,11 € | 30,74 € |
IATI Estrella | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € | 31,62 € | 35,23 € | 42,10 € |
IATI Estrella + Anulación | 30,03 € | 30,03 € | 30,03 € | 30,03 € | 33,90 € | 37,77 € | 45,13 € |
Coberturas del seguro de viaje a Tokio
Estas son las coberturas de los dos seguros más baratos, el básico y el estándar. Nosotros solemos contratar el estándar.
Coberturas médicas / Tipo Seguro | Estrella | Estándar | Básico | Mochilero |
Cobertura médica en el extranjero | 200.000€ | 80.000€ | 30.000€ | 100.000€ |
Daños corporales en accidente por vehÃculos a motor | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Repatriación y transporte, enfermo / fallecido | 100% | 100% | 100% | 100% |
Búsqueda, localización y envÃo de equipajes extraviados | Incluido | Incluido | Incluido | – |
Repatriación del acompañante | menores | 100% | 100% | 100% |
Desplazamiento de un familiar | 100% | 100% | 100% | 100% |
Gastos estancia en el extranjero | 1000€ | 750€ | 420€ | 600€ |
Regreso anticipado por hospitalización o fallecimiento de un familiar | 100% | 100% | 100% | 100% |
Robo y daños del equipaje | 1500€ | 1000€ | 500€ | 1250€ |
Retraso en la entrega del equipaje facturado | 300€ | 120€ | 90€ | 150€ |
EnvÃo de medicamentos especÃficos al lugar de viaje | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Adelanto de fondos | 1500€ | 1000€ | – | – |
Responsabilidad civil privada | 60.000€ | 60.000€ | 60.000€ | 60.000€ |
Abogado penal en el extranjero | 3000€ | 3000€ | 3000€ | – |
GarantÃa de accidentes por muerte / invalidez | 18.000€ | 6000€ | 6000€ | 6000€ |
Retraso en la salida del medio de transporte | 300€ | 180€ | – | 270€ |
Perdida de enlace por retraso del medio de transporte | 150€ | – | – | 90€ |
Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Gastos de anulación (opcional) | 2000€ | 1500€ | – | 1500€ |
Contrata tu seguro médico de viaje para viajar a Tokio
Japón es el paÃs más seguro del mundo pero basta que tengas alguna complicación de salud para que te arruine el viaje. A continuación puedes pasar a contratar el seguro de viaje para Tokio y además con un pequeño descuento.